德庆县人民医院医疗设备采购项目结果更正公告(第一次)
原公告的采购项目编号:441226-2024-01862
原公告的采购项目名称:德庆县人民医院医疗设备采购项目
首次公告日期:2025年01月21日
合同包1(超声类、治 疗类等设备):
更正事项:采购结果
更正内容:
合同包2(透析类设备):
更正事项:采购结果
更正内容:
其他内容不变
更正日期:2025年02月21日
合同包1(超声类、治 疗类等设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市筠源医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 47.90 | 15.00 | 10.43 | 73.33 | 1 | 1 |
中建投(广东)国际贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 32.65 | 14.00 | 14.18 | 60.83 | 2 | 2 |
广州市爱迈佳贸易发展有限公司 | 通过 | 通过 | 22.50 | 3.80 | 30.00 | 56.30 | 3 | 3 |
广州南方科利经济发展有限公司 | 通过 | 通过 | 27.75 | 13.00 | 10.37 | 51.12 | 4 |
合同包2(透析类设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东康永医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 36.60 | 20.00 | 26.94 | 83.54 | 1 | 1 |
广州市顺欣医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.40 | 8.50 | 30.00 | 73.90 | 2 | 2 |
广州俊雅贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 31.60 | 7.50 | 26.65 | 65.75 | 3 | 3 |
名 称:德庆县人民医院
地 址:德庆县新圩镇致庆大道西33号
联系方式:0758-7799241
名 称:安博网
地 址:广东省广州市东风中路515号东照大厦5楼
联系方式:0758-2313408
项目联系人:梁诗露
电 话:0758-2313408
安博网
2025年02月21日